Mindestaufenthalt: in der Hochsaison 7 Tage, übrige Zeiten 4 Tage. Abweichend nach Rücksprache
Preisliste
2023 | ||
Winter 2023 | 07.01.-25.03.2023 | 45,00 Euro |
Ostern 2023 | 25.03.-29.04.2023 | 50,00 Euro |
Mittelsaison | 29.04.-27.05.2023 | 55,00 Euro |
Pfingsten | 27.05.-24.06.2023 | 60,00 Euro |
Sommer 2023 | 24.06.-02.09.2023 | 75,00 Euro |
Mittelsaison | 02.09.-30.09.2023 | 55,00 Euro |
Nachsaison | 30.09.-04.11.2023 | 50,00 Euro |
Herbst/Winter | 04.11.-16.12.2023 | 40,00 Euro |
Weihnachten 2023 | 16.12.-06.01.2024 | 70,00 Euro |
Zusätzlich fallen an:
Endreinigung | einmalig | 50,00 Euro |
Kurtaxe pro Erwachsenem | Zeitraum | Preis/Tag |
01.01. – 05.01. | 3,00 Euro | |
06.01. – 31.03. | 2,00 Euro | |
01.04. – 31.10. | 3,00 Euro | |
01.11. – 19.12. | 2,00 Euro | |
20.12. – 31.12. | 3,00 Euro | |
Preisliste
2023 | |
07.01.-25.03.2023 | 45,00 Euro |
25.03.-29.04.2023 | 50,00 Euro |
29.04.-27.05.2023 | 55,00 Euro |
27.05.-24.06.2023 | 60,00 Euro |
24.06.-02.09.2023 | 75,00 Euro |
02.09.-30.09.2023 | 55,00 Euro |
30.09.-04.11.2023 | 50,00 Euro |
04.11.-16.12.2023 | 40,00 Euro |
16.12.-06.01.2024 | 70,00 Euro |
Zusätzlich fallen an:
Endreinigung einmalig | 50,00 Euro |
Kurtaxe pro Erwachsenem |
|
Zeitraum | Preis/Tag |
01.01. – 05.01. | 3,00 Euro |
06.01. – 31.03. | 2,00 Euro |
01.04. – 31.10. | 3,00 Euro |
01.11. – 19.12. | 2,00 Euro |
20.12. – 31.12. | 3,00 Euro |