Mindestaufenthalt: in der Hochsaison 7 Tage, übrige Zeiten 4 Tage. Abweichend nach Rücksprache
Preisliste
2023 | ||
Nachsaison | 30.09.-04.11.2023 | 55,00 Euro |
Herbst/Winter | 04.11.-16.12.2023 | 40,00 Euro |
Weihnachten 2023 | 16.12.-06.01.2024 | 70,00 Euro |
2024 | ||
Winter 2024 | 06.01.-16.03.2024 | 45,00 Euro |
Ostern 2024 | 16.03.-20.04.2024 | 55,00 Euro |
Mittelsaison | 20.04.-18.05.2024 | 60,00 Euro |
Pfingsten | 18.05.-22.06.2024 | 65,00 Euro |
Sommer | 22.06.-07.09.2024 | 80,00 Euro |
Mittelsaison | 07.09.-05.10.2024 | 65,00 Euro |
Nachsaison | 05.10.-02.11.2024 | 55,00 Euro |
Herbst/Winter | 02.11.-21.12.2024 | 45,00 Euro |
Weihnachten 2024 | 21.12.-04.01.2025 | 75,00 Euro |
Zusätzlich fallen an:
Endreinigung | einmalig | 50,00 Euro |
Kurtaxe pro Erwachsenem | Zeitraum | Preis/Tag |
01.01. – 05.01. | 3,00 Euro | |
06.01. – 31.03. | 2,00 Euro | |
01.04. – 31.10. | 3,00 Euro | |
01.11. – 19.12. | 2,00 Euro | |
20.12. – 31.12. | 3,00 Euro | |
Preisliste
2023 | |
30.09.-04.11.2023 | 50,00 Euro |
04.11.-16.12.2023 | 40,00 Euro |
16.12.-06.01.2024 | 70,00 Euro |
2024 | |
06.01.-16.03.2024 | 45,00 Euro |
16.03.-20.04.2024 | 55,00 Euro |
20.04.-18.05.2024 | 60,00 Euro |
18.05.-22.06.2024 | 65,00 Euro |
22.06.-07.09.2024 | 80,00 Euro |
07.09.-05.10.2024 | 65,00 Euro |
05.10.-02.11.2024 | 55,00 Euro |
02.11.-21.12.2024 | 45,00 Euro |
21.12.-04.01.2025 | 75,00 Euro |
Zusätzlich fallen an:
Endreinigung einmalig | 50,00 Euro |
Kurtaxe pro Erwachsenem |
|
Zeitraum | Preis/Tag |
01.01. – 05.01. | 3,00 Euro |
06.01. – 31.03. | 2,00 Euro |
01.04. – 31.10. | 3,00 Euro |
01.11. – 19.12. | 2,00 Euro |
20.12. – 31.12. | 3,00 Euro |