Mindestaufenthalt: in der Hochsaison 7 Tage, übrige Zeiten 4 Tage. Abweichend nach Rücksprache
Preisliste
2024 | ||
Sommer | 22.06.-07.09.2024 | 80,00 Euro |
Mittelsaison | 07.09.-05.10.2024 | 65,00 Euro |
Nachsaison | 05.10.-02.11.2024 | 55,00 Euro |
Herbst/Winter | 02.11.-21.12.2024 | 45,00 Euro |
Weihnachten 2024 | 21.12.-04.01.2025 | 75,00 Euro |
Winter 2025 | 04.01.-22.03.2025 | 45,00 Euro |
Ostern 2025 | 22.03.-26.04.2025 | 55,00 Euro |
Himmelfahrt | 26.04.-24.05.2025 | 60,00 Euro |
Pfingsten | 24.05.-28.06.2025 | 65,00 Euro |
Sommer | 28.06.-06.09.2025 | 80,00 Euro |
Mittelsaison | 06.09.-04.10.2025 | 65,00 Euro |
Herbst | 04.10.-01.11.2025 | 55,00 Euro |
Nachsaison | 01.11.-20.12.2025 | 45,00 Euro |
Weihnachten 2025 | 20.12.-03.01.2026 | 75,00 Euro |
Winter 2026 | 03.01.-28.03.2026 | 45,00 Euro |
Zusätzlich fallen an:
Endreinigung | einmalig | 60,00 Euro |
Kurtaxe pro Erwachsenem | Zeitraum | Preis/Tag |
01.01. – 05.01. | 3,00 Euro | |
06.01. – 31.03. | 2,00 Euro | |
01.04. – 31.10. | 3,00 Euro | |
01.11. – 19.12. | 2,00 Euro | |
20.12. – 31.12. | 3,00 Euro | |
Preisliste
2024 | |
22.06.-07.09.2024 | 80,00 Euro |
07.09.-05.10.2024 | 65,00 Euro |
05.10.-02.11.2024 | 55,00 Euro |
02.11.-21.12.2024 | 45,00 Euro |
21.12.-04.01.2025 | 75,00 Euro |
04.01.-22.03.2025 | 45,00 Euro |
22.03.-26.04.2025 | 55,00 Euro |
26.04.-24.05.2025 | 60,00 Euro |
24.05.-28.06.2025 | 65,00 Euro |
28.06.-06.09.2025 | 80,00 Euro |
06.09.-04.10.2025 | 65,00 Euro |
04.10.-01.11.2025 | 55,00 Euro |
01.11.-20.12.2025 | 45,00 Euro |
20.12.-03.01.2026 | 75,00 Euro |
03.01.-28.03.2026 | 45,00 Euro |
Zusätzlich fallen an:
Endreinigung einmalig | 60,00 Euro |
Kurtaxe pro Erwachsenem |
|
Zeitraum | Preis/Tag |
01.01. – 05.01. | 3,00 Euro |
06.01. – 31.03. | 2,00 Euro |
01.04. – 31.10. | 3,00 Euro |
01.11. – 19.12. | 2,00 Euro |
20.12. – 31.12. | 3,00 Euro |